Höhe: 175 cm Gewicht: 75 kg
Ihr Gewicht liegt im normalen Gewichtsbereich! Der traditionelle BMI ist 24,49.
Denken Sie daran, dass BMI ist nicht gut Figur, um von selbst bei der Beurteilung möglicher Übergewicht oder Untergewicht zu verwenden. Es kann Körperstruktur oder Muskulatur geben, die mehr Effekte haben.
HINWEIS! Der neue BMI wird in den Werten dieser Tabelle verwendet
Bedeutung | Indexwerte | Mit vorgegebener Höhe: 175 cm |
---|---|---|
Starke Dünnheit | < 16,0 | < 49.86 kg |
Mäßige Dünnheit | 16,0 - < 17 | 49.86 kg - < 52.98 kg |
Leichte Dünnheit | 17,0 - < 18,5 | 52.98 kg - < 57.65 kg |
Normalgewicht | 18,5 - < 25 | 57.65 kg - < 77.91 kg |
Übergewicht | 25,0 - < 30 | 77.91 kg - < 93.49 kg |
Fettleibigkeitsstufe I | 30,0 - < 35 | 93.49 kg - < 109.07 kg |
Fettleibigkeitsstufe II | 35,0 - < 40 | 109.07 kg - < 124.66 kg |
Fettleibigkeitsstufe III | >= 40,0 | >= 124.66 kg |
Quelle: World Health Organization (WHO)